Цены:
- Бухгалтерские услуги
- Юридические услуги
- Регистрация, перерегистрация, ликвидация
- Изготовление печатей и штампов
г. Новосибирск
К. Маркса, 57 офис 209
тел.: 214-05-38
8-913-904-06-64
тел/факс: (383) 346-23-17
balans08@bk.ru
К. Маркса, 57 офис 209
тел.: 214-05-38
8-913-904-06-64
тел/факс: (383) 346-23-17
balans08@bk.ru
Прейскурант
Примечание: Под операцией понимается первичный документ или комплект документов, которым оформляется одна хозяйственная операция.
Примечание: Стоимость услуг указана без учета обязательных государственных платежей и возможных штрафных санкций.
Бухгалтерские услуги для организаций и индивидуальных предпринимателей
| Услуга/Объем | Стоимость (в рублях) |
| Организации, применяющие специальные режимы налогообложения: УСНО (доходы) | |
| • Начисление заработной платы (до 10 чел) • Формирование кассовых операций • Формирование банковских операций • Составление книги доходов и расходов (до 50 операций) • Составление отчетности • Сдача отчетности |
2 000 руб./мес |
| при отсутствии деятельности | 1 000 за отчетность |
| до 15 операций/ мес. | 3 000руб. |
| до 50 операций /мес | 4 500 руб. |
| до 100 операций /мес. | 5 500 руб. |
| до 200 операций /мес. | 6 000 руб. |
| свыше 200 операций /мес. | 7 200 руб. + 100 за каждые следующие 10 операций в месяц |
| Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные режимы налогообло-жения: УСНО (доходы-расходы), ЕНВД | |
| • Ведение бухгалтерского учета • Начисление заработной платы (до 10 чел) • Формирование кассовых операций • Формирование банковских операций • Составление книги доходов и расходов • Составление отчетности • Сдача отчетности |
|
| при отсутствии деятельности | 1 500 за отчетность |
| до 15 операций/ мес. | 3 500руб. |
| до 50 операций /мес | 5 000 руб. |
| до 100 операций /мес. | 6 000 руб. |
| до 200 операций /мес. | 7 500 руб. |
| свыше 200 операций /мес. | 8 000 руб. + 100 за каждые следующие 10 операций в месяц |
| Организации и индивидуальные предприниматели на обычной системе налогообложения (ОСНО) | |
| • ведение бухгалтерского учета • ведение банковских и кассовых операций • расчет з/п • учет расчетов • учет ТМЦ, ОС, НМА • составление бухгалтерской, налоговой отчетности • сдача отчетности в ИФНС, ФСС, ПФ |
|
| при отсутствии деятельности | 3 000 руб за отчетность |
| до 15 операций/ мес. | 4 000руб. |
| до 50 операций /мес | 6 000 руб. |
| до 100 операций /мес. | 7 500 руб. |
| до 200 операций /мес. | 8 500 руб. |
| свыше 200 операций /мес. | 10 000 руб. + 100 за каждые следующие 10 операций в месяц |
Дополнительные услуги
| Услуга | Объем | Стоимость (в рублях) |
| При наличии нескольких видов дея-тельности | За каждый вид | х 1,5 |
| При номенклатуре более 50 наимено-ваний | За каждые след. 50 на-именований | х 1,1 |
| При розничной торговле, облагаемой ЕНВД | х 1,3 | |
| Сдача сведений в отдел персонифици-рованного учета ПФ РФ | до 5 человек | 500 |
| до 10 человек | 1 000 | |
| за каждого следующего | 50 | |
| Составление отчетности по НДФЛ | до 5 человек | 500 |
| до 10 человек | 1 000 | |
| за каждого следующего | 50 | |
| Составление деклараций ИП | по данным клиента (за 1 декларацию) | 300 |
| Восстановление первичных бухгалтер-ских документов (договоров, приход-ных и расходных документов, счетов-фактур) | за 1 документ | от 50 руб. до 500 руб. |
| Разработка учетной политики | 1 документ при отсутствии деятель-ности | 3 000 |
| при наличии деятельно-сти (для целей бухгал-терского и налогового учета) | 11 500 | |
| Печатание | ||
| платежных поручений | за 1 документ | 50 руб. |
| счетов, сч\фактур, товарных наклад-ных | за комплект | 100 руб. |
| договоров, спецификаций | 500 руб. | |
| Услуги главного бухгалтера | ||
| Контроль ведения учета на участках клиента, составление и сдача отчетно-сти | до 100 операций | 5 000 руб. |
| свыше 100 операций | 14 000 руб. | |
| Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению | ||
| Устная консультация | решение одного вопроса | 500 |
| Письменная консультация | решение одного вопроса | от 1000 |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета | ||
| до 500 операций в мес. | 5 000 руб. | |
| свыше 500 операций в мес. | от 30 000 руб. | |
| Услуги курьера | 1 поездка | 500 руб |
Примечание: Под операцией понимается первичный документ или комплект документов, которым оформляется одна хозяйственная операция.
Примечание: Стоимость услуг указана без учета обязательных государственных платежей и возможных штрафных санкций.
Появились вопросы?
С удовольствием ответим! Задать вопрос
С удовольствием ответим! Задать вопрос